| |||||||
Beligerantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
imperio Alemán | |||||||
Comandantes y líderes | |||||||
Henry Horne Julian Byng Henry Rawlinson Sir Arthur Currie | Otto von Abajo | ||||||
Fuerza | |||||||
630.000 en 21 divisiones 90.000 en 3 divisiones 30.000 en 1 división 324 tanques | 180.000 | ||||||
Bajas y perdidas | |||||||
12 000 | 10,000 |
En Busca de la eternidad. En este lugar de conocimiento haremos mención a el legado que el tiempo nos ha dejado, conociendo un poco sobre la historia.
jueves, 10 de junio de 2021
2.ª Batalla de Cambrai (1918)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario